2004年10月17日

【関東】ジェルテックカップIリーグ2004/10月16日時点・順位表

ジェルテックカップIリーグ2004【関東】・10月16日現在の順位表です。
(ブロック・チームによって消化試合数が異なります。ご注意ください。)

【Aブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |明大      |5|1|4|23| 8| 15|19|
2 |FC学芸    |5|2|3|24|11| 13|18|
3 |RKU U−21|4|3|2|13|14| −1|14|
4 |早稲田大    |3|3|2|14|10|  4|11|
5 |日大      |3|3|3|20|23| −3|12|
6 |城西大     |3|1|0|10| 7|  3| 9|
7 |青学大     |3|6|0| 8|24|−16| 9|
8 |筑波A     |0|7|2| 7|22|−15| 2|



【Bブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |国士A     |9|0|0|37| 6| 31|27|
2 |国武大     |4|2|3|13| 8|  5|15|
3 |RKU.U−22|4|2|2|22|17|  5|14|
4 |平国大     |2|3|3|16|21| −5| 9|
5 |中央大     |2|4|2|14|26|−12| 8|
6 |筑波B     |2|6|1|11|24|−13| 7|
7 |明海大     |1|7|1|14|25|−11| 4|



【Cブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |駒澤大     |6|0|2|21| 6| 15|20|
2 |国士B     |6|3|0|26|10| 16|18|
3 |RKU.U−20|5|3|1|25|14| 11|16|
4 |亜細亜大    |5|4|0|13|14| −1|15|
5 |東海大     |4|2|1|15|10|  5|13|
6 |立正大     |2|7|0|17|29|−12| 6|
7 |筑波C     |0|9|0| 5|39|−34| 0|



【Dブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |RKU.U−19|7|2|1|24|10| 14|22|
2 |国士C     |6|4|1|20|14|  6|19|
3 |法政大     |5|3|3|20| 9| 11|18|
4 |学芸2003  |5|5|1|17|18| −1|16|
5 |専修大     |4|3|3|17|13|  4|15|
6 |拓殖大     |4|7|1|17|29|−12|13|
7 |尚美大     |3|6|3|14|19| −5|12|
8 |上武大     |3|7|1|16|33|−17|10|

posted by CSCadmin at 21:26 | TrackBack(2) | 《関東地区》
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/828586

この記事へのトラックバック

videochat porn dvd stores familyorgies amateur transvestite
Excerpt: Hi
Weblog: picture trannies 02/12
Tracked: 2005-12-03 07:39

horsesex s&m cumswallowing boy spanking
Excerpt: Hi
Weblog: metal orgie 12/12
Tracked: 2005-12-12 19:33