2004年10月03日

【関東】ジェルテックカップIリーグ2004/10月3日時点・順位表

ジェルテックカップIリーグ2004【関東】・10月3日現在の順位表です。
(ブロック・チームによって消化試合数が異なります。ご注意ください。)



【Aブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |FC学芸    |5|1|2|21| 5| 16|17|
2 |明大      |5|1|2|21| 6| 15|17|
3 |早稲田大    |3|3|2|14|10|  4|11|
6 |青学大     |3|6|0| 8|24|−16| 9|
4 |日大      |3|2|2|18|20| −2|11|
5 |RKU.U−21|3|3|2| 8|12| −4|11|
7 |城西大     |2|1|0| 8| 6|  2| 6|
8 |筑波A     |0|7|2| 7|22|−15| 2|
 
 
【Bブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |国士A     |9|0|0|37| 6| 31|27|
2 |国武大     |4|2|3|13| 8|  5|15|
3 |RKU.U−22|4|2|2|22|17|  5|14|
4 |平国大     |2|3|3|16|21| −5| 9|
5 |中央大     |2|4|2|14|26|−12| 8|
6 |明海大     |1|6|1|13|23|−10| 4|
7 |筑波B     |1|6|1| 9|23|−14| 4|
 
 
【Cブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |駒澤大     |6|0|2|21| 6| 15|20|
2 |国士B     |5|3|0|24|10| 14|15|
3 |亜細亜大    |5|4|0|13|14| −1|15|
4 |RKU.U−20|4|3|1|19|14|  5|13|
5 |東海大     |4|2|1|15|10|  5|13|
6 |立正大     |2|6|0|17|23| −6| 6|
7 |筑波C     |0|8|0| 5|37|−32| 0|
 
 
【Dブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |RKU.U−19|6|2|1|22| 9| 13|19|
2 |国士C     |6|3|1|19|10|  9|19|
3 |法政大     |4|2|3|16| 5| 11|15|
4 |学芸2003  |4|4|1|13|15| −2|13|
5 |拓殖大     |4|5|1|13|22| −9|13|
6 |専修大     |3|3|3|14|12|  2|12|
7 |尚美大     |2|5|3|10|15| −5| 9|
8 |上武大     |2|7|1|12|30|−18| 7|
posted by CSCadmin at 21:28 | TrackBack(0) | 《関東地区》
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/727536

この記事へのトラックバック