2004年09月19日

【関東】ジェルテックカップIリーグ2004/9月19日時点・順位表

ジェルテックカップIリーグ2004【関東】・9月19日現在の順位表です。
(ブロック・チームによって消化試合数が異なります。ご注意ください。)




【Aブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |明大      |5|0|2|20| 4| 16|17|
2 |FC学芸    |4|1|2|14| 5|  9|14|
3 |日大      |3|2|2|18|20| −2|11|
4 |早稲田大    |2|3|2|12| 9|  3| 8|
5 |RKU.U−21|2|3|2| 7|12| −5| 8|
6 |青学大     |2|5|0| 6|16|−10| 6|
7 |筑波A     |0|5|2| 5|17|−12| 2|
8 |城西大     |0|1|0| 2| 3| −1| 0|
 
 
【Bブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |国士A     |6|0|0|24| 3| 21|18|
2 |RKU.U−22|4|1|2|20|14|  6|14|
3 |国武大     |3|1|2| 8| 5|  3|11|
4 |中央大     |1|3|2|10|16| −6| 5|
5 |平国大     |1|3|2|11|18| −7| 5|
6 |明海大     |1|5|1|11|19| −8| 4|
7 |筑波B     |1|4|1| 7|16| −9| 4|
 
 
【Cブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |国士B     |5|2|0|24| 8| 16|15|
2 |亜細亜大    |5|2|0|11| 7|  4|15|
3 |駒澤大     |4|0|2|12| 5|  7|14|
4 |東海大     |3|2|1|12| 8|  4|10|
5 |RKU.U−20|3|3|1|17|14|  3|10|
6 |立正大     |1|6|0|12|22|−10| 3|
7 |筑波C     |0|6|0| 3|27|−24| 0|
 
 
【Dブロック】
順位|チーム名    |勝|負|分|得点|失点|得失 |勝点|
――+――――――――+―+―+―+――+――+―――+――+
1 |RKU.U−19|5|2|1|16| 9|  7|16|
2 |国士C     |4|3|1|13|10|  3|13|
3 |学芸2003  |4|3|1|13|12|  1|13|
4 |拓殖大     |4|3|1|13|13|  0|13|
5 |法政大     |3|2|3|12| 5|  7|12|
6 |専修大     |2|3|3|12|12|  0| 9|
7 |上武大     |2|5|1|12|25|−13| 7|
8 |尚美大     |1|4|3| 9|13| −4| 6|

posted by CSCadmin at 21:30 | TrackBack(1) | 《関東地区》
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/630961

この記事へのトラックバック

plenitude
Excerpt: Hi
Weblog: Yokuts 25/12
Tracked: 2005-12-26 07:04